herausragendes, erfolgreiches und führendes Unternehmen
Die beste Wahl – Datensicherheitslösungen
OWLCrypto ist eine selbst entwickelte und verifizierte kryptografische Modulbibliothek für Datensicherheit
mit einem vom National Intelligence Service verifizierten kryptografischen Modul
(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program), das der Sicherheitsstufe 1 entspricht.
| Verifizierungsnummer | CM-241-2028.12 | Modultyp | S/W |
|---|---|---|---|
| Name des kryptografischen Moduls |
OWLCrypto V1.0 | Entwicklungsfirma | (주)아울시스템즈 |
| Verifizierungsdatum | 2023-12-22 | Datum des Inkrafttretens | 2028-12-22 |
| Verifizierungskriterien | KS X ISO/IEC 19790:2015, KS X ISO/IEC 24759:2015 | ||
| Sicherheitsstufe | Ganzer Standard | Sicherheitsstufe 1 | |
| Aufgeschlüsselte Ebene | - Spezifikationen des kryptografischen Moduls | Eins | |
| - Port und Schnittstelle des kryptografischen Moduls | Eins | ||
| - Rollen, Dienste und Authentifizierung | Eins | ||
| - Software-/Firmware-Sicherheit | Eins | ||
| - Betriebsumgebung | Eins | ||
| - Physische Sicherheit | Unzutreffend | ||
| - Nicht-invasive Sicherheit | Unzutreffend | ||
| - Verwaltung wichtiger Sicherheitsparameter | Eins | ||
| - Selbsttest | Eins | ||
| - Lebenszyklussicherung | Eins | ||
| - Reaktion auf andere Angriffe | Eins | ||
| Notiz | Bei Verwendung eines kryptografischen Moduls vom Bibliothekstyp in einem Informationsschutzprodukt ist ein separater Übereinstimmungstest erforderlich. | ||
Unterstützt verschiedene Algorithmen entsprechend den Verifizierungskriterien des Verschlüsselungsalgorithmus
(installierter Mehrzweck-Verschlüsselungsalgorithmus) Unterstützung nationaler und internationaler
Standard-Verschlüsselungsalgorithmen
| Einstufung | Zu überprüfender Verschlüsselungsalgorithmus |
|---|---|
| OWLCryptoV1_0.dall, libOWLCryptoV1_0.so | |
| Verschlüsselung blockieren | ARIA Schlüssellänge: 128/192/256bit Hash: SHA-256 Standarddokument: KS X ISO/IEC 18031 (2018) |
| Hash-Funktion | SHA-256,512 Standarddokument: KS X ISOIEC10118-3:2001 |
| Nachrichtenauthentifizierungscode | HMAC Hash: SHA-256,512 Standarddokument: KS X ISO/IEC 9797-2 |
| Asymmetrische Schlüsselverschlüsselung | RSAES-OAEP Länge des öffentlichen Schlüssels: 2048/3072bit Hash: SHA-256 Standarddokument: KS X ISO/IEC 18033-2 (2017) |
| Digitale Unterschrift | KCDSA Public key length: 2048bit Hash: SHA-256 Standarddokument: KS X ISO/IEC 14888-3, TTAK.KO-12.0001/R4 |
| Nonce-Generator | Hash_DRBG Vorhersagetoleranz wird nicht unterstützt, zusätzliche Eingaben werden nicht unterstützt Hash: SHA-256 Standarddokument: KS X ISO/IEC 18031 (2018) |
Kompatibel mit verschiedenen Multiplattformen
wie Windows/Linux/Unix
Einfache Leistung und Portabilität als
Bibliotheksprodukt basierend auf der C-Sprache
Einfache Zusammenarbeit mit verschiedenen
Sprachen wie C/C, C#, JAVA und Python
Anwendung von Speicherschutztechniken (ASLR, DEP, GS, ASCII-Armor usw.) zur Implementierung von Sicherheitsmechanismen